| 订货号 | 821205 |
| 型号 | EK50 |
| 额定电压 | AC100~240V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 输入功率 | 500W |
| 输出功率 | 320W |
| 搅拌轴输出转矩 | 200N.cm |
| 搅拌轴输出峰值转矩 | 320N.cm |
| 转速控制 | 无极调速 |
| 允许连续运转时间 | 100% |
| 速度调整 | 无级 |
| 转速调节范围 | 50~3000rpm |
| 定时控制范围 | 1~6000 min |
| 运行状态显示器 | TFT 液晶屏 |
| 转速动态检测功能 | 有 |
| 转速记忆功能 | 有 |
| 过载保护功能 | 有 |
| 温度显示功能 | 有 |
| 键锁功能 | 有 |
| 转矩测量 | 趋势 |
| 无线操控器 | (选配) |
| 温度测量 | (选配) |
| 外接温度传感器接口 | PT 1000 |
| 温度范團 | -50-400℃ |
| 温度测量精度 | 0.1K |
| 搅拌棒固定方式 | 快捷式转夹头 |
| 转夹头夹持范围 | 2~13mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 12mm |
| 搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
| 搅拌处理量(H2O) | 100L |
| 搅拌处理粘度 | 130000mpa.s |
| 允许环境温度 | 不大于40℃ |
| 允许环境温度 | 不大于80% |
| 防护等级 | IP40 |
| 整机外形尺寸 | 600×320× 220 mm |
| 整机重量 | 15Kg |
设备简介:EK50多功能搅拌器,适用于常规混合搅拌实验,具备强力搅拌,定时控制,转速记忆,转速和扭矩动态曲线显示,温度测量显示多种丰富功能,此款机型可选配上位机及数据连接功能,操作简单,满足实验多样化需求。
适用工艺:适用于实验室多种粘度体系的搅拌和混合。