产品介绍
高速分散机应用于液体、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备,广泛应用于涂料、油墨、染料、墨水、色浆、医药、化妆品等化工产品。
真空分散机产品特性
1.液压升降,稳固牢靠;
2.密闭式设计,减少溶剂挥发,降低物料损耗,节约环保;
3.自动控制,温度和压力自动反馈系统,保障安全;
4.外形美观,气派大方,可观性强;
5.电机可根据客户要求选择不同的防爆等级;
6.配有带刹车转向轮拉缸,移动方便;
7.抱夹方式多种选配:皮带,手摇
技术参数
型号 | 驱动功率(kw) | 处理量 (L) | 转速(rpm) | 分散盘(mm) | 升降行程(mm) | 液压功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
TFS-1.5 | 1.5 | 50 | 0-1440 | 80 | 600 | 0.55 | 1500*750*1500 |
TFS-2.2 | 2.2 | 100 | 0-1440 | 150 | 800 | 0.55 | 1500*750*1500 |
TFS-4 | 4 | 200 | 0-1440 | 200 | 800 | 0.55 | 1500*750*1500 |
TFS-7.5 | 7.5 | 300 | 0-1440 | 230 | 800 | 0.75 | 1800*750*1700 |
TFS-11 | 11 | 500 | 0-1440 | 250 | 900 | 0.75 | 1800*750*1700 |
TFS-15 | 15 | 700 | 0-1440 | 280 | 900 | 0.75 | 1800*750*1700 |
TFS-18.5 | 18.5 | 800 | 0-1440 | 300 | 1100 | 1.1 | 2150*900*2000 |
TFS-22 | 22 | 1000 | 0-1440 | 350 | 1100 | 1.1 | 2150*900*2000 |
TFS-30 | 30 | 1500 | 0-1440 | 400 | 1400 | 1.1 | 2700*1100*2300 |
TFS-37 | 37 | 2000 | 0-1440 | 450 | 1600 | 1.5 | 2700*1100*2300 |
TFS-45 | 45 | 1500 | 0-1440 | 500 | 1600 | 1.5 | 2700*1100*2300 |
TFS-55 | 55 | 3000 | 0-1440 | 500 | 1600 | 1.5 | 2700*1100*2300 |
备注: 1.最大处理量是以水为参考介质; 2.高温、高压、防爆、易燃、易腐蚀的环境可非标定制