订货号 | 821201 |
型号 | EK10 |
额定电压 | AC100~240V |
额定频率 | 50/60Hz |
输入功率 | 160W |
输出功率 | 100W |
搅拌轴输出转矩 | 20N.cm |
搅拌轴输出峰值转矩 | 40 N.cm |
转速控制 | 旋钮控制 |
允许连续运转时间 | 100% |
速度调整 | 无级 |
转速调节范围 | 30~2000rpm |
定时控制范围 | 1~6000 min |
运行状态显示器 | TFT 液晶屏 |
转速动态检测功能 | 有 |
转速记忆功能 | 有 |
过载保护功能 | 有 |
温度显示功能 | 有 |
正反转切换功能 | 有 |
键锁功能 | 有 |
转矩测量 | 趋势 |
无线操控器200米 | (选配) |
温度测量 | (选配) |
外接温度传感器接口 | PT 1000 |
温度范團 | -50-400℃ |
温度测量精度 | 0.1K |
搅拌棒固定方式 | 快捷式转夹头 |
转夹头夹持范围 | 2~10mm |
空心轴(停止状态可插入) | 8mm |
搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
搅拌处理量(H2O) | 20L |
搅拌处理粘度 | 100000mpa.s |
允许环境温度 | 不大于40℃ |
允许环境温度 | 不大于80% |
防护等级 | IP40 |
整机外形尺寸 | 600×320× 220 mm |
整机重量 | 10Kg |
Equipment introduction: EK10 multi-function agitator is suitable for routine mixing and stirring experiments. It has timing control, speed memory, dynamic curve display of speed and torque, and temperature measurement display. It has many rich functions, simple operation, and meets the diverse needs of experiments.
Applicable process: suitable for stirring and mixing of various viscosity systems in the laboratory.
